TAHUN 2024
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Gugatan | Saw | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | |
Msk | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 15 | ||
Pts | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
Sak | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | ||
Permohonan | Saw | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 4 | 17 | |
Msk | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 64 | ||
Pts | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 60 | ||
Sak | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 4 | - | 17 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)
TAHUN 2023
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Gugatan | Saw | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 56 |
Msk | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 2 | 1 | 16 | |
Pts | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | 6 | 15 | |
Sak | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 3 | 57 | |
Permohonan | Saw | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 |
Msk | 7 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 16 | 6 | 5 | 12 | 9 | 12 | 80 | |
Pts | 5 | 2 | 5 | - | 3 | 4 | 8 | 13 | 6 | 12 | 7 | 15 | 80 | |
Sak | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 22 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)
TAHUN 2022
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Gugatan | Saw | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 46 |
Msk | 3 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 10 | |
Pts | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 14 | |
Sak | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 | |
Permohonan | Saw | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 8 |
Msk | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 46 | |
Pts | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 50 | |
Sak | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)
TAHUN 2021
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Gugatan | Saw | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 29 |
Msk | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 11 | |
Pts | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 7 | |
Sak | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | |
Permohonan | Saw | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Msk | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 50 | |
Pts | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 50 | |
Sak | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)
TAHUN 2020
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Gugatan | Saw | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 34 |
Msk | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | |
Pts | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 11 | |
Sak | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 29 | |
Permohonan | Saw | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 9 |
Msk | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 61 | |
Pts | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 61 | |
Sak | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 9 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)
TAHUN 2019
Jenis | Bulan | Jmlh | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Gugatan | Saw | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 17 |
Msk | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 10 | |
Pts | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | |
Sak | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 23 | |
Permohonan | Saw | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 8 |
Msk | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
Pts | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
Sak | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | 8 |
Keterangan:
- Saw = Sisa Awal
- Msk = Masuk
- Pts = Putus
- Sak = Sisa Akhir
- n.a. = Data belum tersedia (Not Available)